Landesliga Nord Männer

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Medizin WittstockMedizin Wittstock Aufstiegsplatz 24 20 62:20 58
2 Werderaner VV 1990Werderaner VV Relegationsplatz 24 19 62:23 56
3 SV Lindow-Gransee IILindow-Gransee II 24 19 61:25 56
4 VC Teltow/Kleinmachnow IITeltow/Kleinmachnow II 24 17 58:30 51
5 SC Potsdam IIISC Potsdam III 24 8 35:53 26
6 SC Potsdam IVSC Potsdam IV 24 8 32:51 26
7 SV 05 RehbrückeSV 05 Rehbrücke 24 8 29:57 23
8 VC Fortuna KyritzFortuna Kyritz Abstiegsplatz 24 7 31:58 22
9 SV Empor Brandenburg IIEmpor Brandenburg II Abstiegsplatz 24 2 15:68 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Termine allg. Spielbetrieb

Samstag, 20. April 2024
Landespokal Endrunde Landespokal Endrunde
Sonntag, 21. April 2024
Landespokal Endrunde Landespokal Endrunde

BBVV SAMS-Ticker

bbvv.sams-ticker.de