Landesmeisterschaft Beachvolleyball U16 - U19

 
Zur Anmeldung bitte die Ausschreibung BVJ Beachvolleyball beachten, die im Downloadbereich der Jugend (Link) verfügbar ist.

LM U16 männlich

Sind Sie sicher?

Anmeldung geschlossen

1
Vorrunde - Gruppe A
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 1 Hesse/​Hesse Knoll/​Steinbring -
So, 11.06.23 09:30 2 Singer/​Striegel Moros/​Reck -
So, 11.06.23 09:30 9 Hesse/​Hesse Moros/​Reck -
So, 11.06.23 09:30 10 Singer/​Striegel Knoll/​Steinbring -
So, 11.06.23 09:30 17 Hesse/​Hesse Singer/​Striegel -
So, 11.06.23 09:30 18 Moros/​Reck Knoll/​Steinbring -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Singer/​Striegel 6 3 : 0 3 47 : 31
2 Moros/​Reck 5 2 : 1 3 45 : 32
3 Knoll/​Steinbring 4 1 : 2 3 28 : 36
4 Hesse/​Hesse 3 0 : 3 3 24 : 45
Vorrunde - Gruppe B
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 3 Müller/​Reitz Binicioglu/​Blumenau -
So, 11.06.23 09:30 4 Krusiak/​Köhler Fürste/​Reinsperger -
So, 11.06.23 09:30 11 Müller/​Reitz Fürste/​Reinsperger -
So, 11.06.23 09:30 12 Krusiak/​Köhler Binicioglu/​Blumenau -
So, 11.06.23 09:30 19 Müller/​Reitz Krusiak/​Köhler -
So, 11.06.23 09:30 20 Fürste/​Reinsperger Binicioglu/​Blumenau -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Fürste/​Reinsperger 6 3 : 0 3 45 : 10
2 Krusiak/​Köhler 5 2 : 1 3 35 : 40
3 Müller/​Reitz 4 1 : 2 3 31 : 43
4 Binicioglu/​Blumenau 3 0 : 3 3 27 : 45
Vorrunde - Gruppe C
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 5 Anders/​Schmidt Gorgas/​Kornelson -
So, 11.06.23 09:30 6 Marschke/​Prinzhausen Schulze/​Willecke -
So, 11.06.23 09:30 13 Anders/​Schmidt Schulze/​Willecke -
So, 11.06.23 09:30 14 Marschke/​Prinzhausen Gorgas/​Kornelson -
So, 11.06.23 09:30 21 Anders/​Schmidt Marschke/​Prinzhausen -
So, 11.06.23 09:30 22 Schulze/​Willecke Gorgas/​Kornelson -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Marschke/​Prinzhausen 6 3 : 0 3 45 : 37
2 Gorgas/​Kornelson 5 2 : 1 3 43 : 32
3 Schulze/​Willecke 4 1 : 2 3 40 : 38
4 Anders/​Schmidt 3 0 : 3 3 24 : 45
Vorrunde - Gruppe D
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 7 Grabow/​Mutze Irrmisch/​Marioth -
So, 11.06.23 09:30 8 Cropp/​Förster Berger/​Schwenk -
So, 11.06.23 09:30 15 Grabow/​Mutze Berger/​Schwenk -
So, 11.06.23 09:30 16 Cropp/​Förster Irrmisch/​Marioth -
So, 11.06.23 09:30 23 Grabow/​Mutze Cropp/​Förster -
So, 11.06.23 09:30 24 Berger/​Schwenk Irrmisch/​Marioth -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Cropp/​Förster 6 3 : 0 3 45 : 22
2 Irrmisch/​Marioth 5 2 : 1 3 41 : 33
3 Berger/​Schwenk 4 1 : 2 3 29 : 38
4 Grabow/​Mutze 3 0 : 3 3 23 : 45
2
Achtelfinale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 35 Singer/​Striegel Binicioglu/​Blumenau -
So, 11.06.23 09:30 36 Gorgas/​Kornelson Berger/​Schwenk -
So, 11.06.23 09:30 37 Krusiak/​Köhler Knoll/​Steinbring -
So, 11.06.23 09:30 38 Cropp/​Förster Anders/​Schmidt -
So, 11.06.23 09:30 39 Fürste/​Reinsperger Hesse/​Hesse -
So, 11.06.23 09:30 40 Irrmisch/​Marioth Schulze/​Willecke -
So, 11.06.23 09:30 41 Moros/​Reck Müller/​Reitz -
So, 11.06.23 09:30 42 Marschke/​Prinzhausen Grabow/​Mutze -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023
3
Viertelfinale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 43 Singer/​Striegel Gorgas/​Kornelson -
So, 11.06.23 09:30 44 Knoll/​Steinbring Cropp/​Förster -
So, 11.06.23 09:30 45 Fürste/​Reinsperger Irrmisch/​Marioth -
So, 11.06.23 09:30 46 Müller/​Reitz Marschke/​Prinzhausen -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023
4
Halbfinale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 47 Gorgas/​Kornelson Cropp/​Förster -
So, 11.06.23 09:30 48 Fürste/​Reinsperger Marschke/​Prinzhausen -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023
5
Platz 3 / 4
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 49 Gorgas/​Kornelson Marschke/​Prinzhausen -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023
Finale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 11.06.23 09:30 50 Cropp/​Förster Fürste/​Reinsperger -
letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2023