Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC Blau-Weiß BrandenburgVC BW Brandenburg Aufstiegsplatz 20 20 60:9 59
2 Potsdamer VC 91 IPotsdamer VC 91 I Relegationsplatz 20 17 55:14 52
3 BSV Rot-Weiß SchönowBSV RW Schönow 20 16 49:20 46
4 SV Medizin WittstockSV Medizin Wittstock 20 12 43:29 38
5 SV 05 RehbrückeSV 05 Rehbrücke 20 11 38:38 30
6 Potsdamer VC 91 IIPotsdamer VC 91 II 20 9 32:39 27
7 TSGL Schöneiche IIITSGL Schöneiche III 20 9 34:43 26
8 SV Empor BrandenburgSV Empor Brandenburg Relegationsplatz 20 6 29:48 18
9 SV Lindow-Gransee IIISV Lindow-Gransee III Abstiegsplatz 20 5 22:48 16
10 SC Potsdam IVSC Potsdam IV 20 4 22:52 12
11 VC Teltow/Kleinmachnow IIVC Teltow/Kleinmachnow II Abstiegsplatz 20 1 13:57 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 14.03.26, 11:00 109 TSGL Schöneiche III Potsdamer VC 91 I SV 05 Rehbrücke
Sa, 14.03.26, 11:00 110 VC Teltow/Kleinmachnow II SV 05 Rehbrücke TSGL Schöneiche III
Spiele zwischen Freitag, 13. März 2026 und Sonntag, 15. März 2026letzte Änderung: Montag, 22. Dezember 2025

Tabellenverlauf

Mannschaft